Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1142 lb | Vet + Eiwit | +77 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +35 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +42 lb |
| Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +500 |
| Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +514 |
| Economische Levensduur LIV | -0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +471 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +483 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiëntie FE | +148 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +0.1 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.1 / 3.4 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 06-06-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 82%
tpi +3036
PTAT +0.89
UDC +1.06
FLC +0.53
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.15 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.51 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.34 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.05 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.80 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.14 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.16 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.46 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.85 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.52 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.20 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.71 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.14 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.12 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.65 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.18 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.18 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
TERRA-LINDA Zazzle Dixie EX-90-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA 3yr.
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA 3yr.

