Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1317 lb | Vet + Eiwit | +136 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +84 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +52 lb |
Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +760 |
Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +782 |
Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +712 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +746 |
Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiëntie FE | +251 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.3 / +0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.9 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 24-09-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3273
PTAT +0.68
UDC +1.20
FLC +0.06
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.30 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.31 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.07 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.85 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.11 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.79 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.05 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.51 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.58 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.18 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.76 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.03 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.56 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.06 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.99 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.97 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.10 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.13 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JENNY GP-84-NL 2yr.
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.