Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +2096 lb | Vet + Eiwit | +157 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +90 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +67 lb |
| Celgetal SCS | 2.91 | Net Merit $ NM$ | +810 |
| Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +817 |
| Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +793 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +764 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.9 | Voer Efficiëntie FE | +289 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.1 / -0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.8 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.8 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 18-09-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +3263
PTAT +0.70
UDC +0.58
FLC +0.11
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.11 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.51 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.11 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.56 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.06 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.64 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.05 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.17 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.41 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.25 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.01 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.15 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.37 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.52 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.22 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.01 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.13 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JACOSTA
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.



