Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 80%
Melk PTAM | +1030 lb | Vet + Eiwit | +123 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +79 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +44 lb |
Celgetal SCS | 2.95 | Net Merit $ NM$ | +754 |
Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +774 |
Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +709 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +776 |
Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +242 |
Bevruchtings HCR/CCR | +3.3 / +1.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 4.5 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 15-04-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 80%
tpi +3254
PTAT +0.99
UDC +1.38
FLC +0.27
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | Klein Groot | ||
Voorhand | -0.85 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.42 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.58 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -1.14 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.82 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.08 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.02 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.21 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.37 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.49 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.66 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.49 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.62 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.83 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.75 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.83 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
OUTFIT
Moeder
TERRA-LINDA Zazzle Dixie EX-90-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA 3yr.
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA 3yr.