Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +505 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.19 | Vet | +71 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +32 lb |
Celgetal SCS | 2.75 | Net Merit $ NM$ | +743 |
Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +772 |
Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +679 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +755 |
Vruchtbaarheid FI | +2.3 | Voer Efficiƫntie FE | +201 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.3 / +2.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.2 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.2 / 4.7 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 21-07-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
tpi +3240
PTAT +1.12
UDC +0.86
FLC +0.57
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | Klein Groot | ||
Voorhand | +0.30 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.35 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.53 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.27 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.32 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.46 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.11 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.58 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.11 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.78 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.30 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.05 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.38 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.02 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.52 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.19 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
EASTON
Moeder
VATLAND GAMEDAY MINA5742-ET GP-83-USA 2yr.
M.V.
Gameday
M.M.
VATLAND ACURA MARLA 5305-ET VG-85-USA 3yr.
M.M.V.
ACURA
M.M.M.
VATLAND TRNO MINNA 4895-ET VG-85-USA 3yr.