Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1085 lb | Vet + Eiwit | +122 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +87 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +35 lb | |
| Celgetal SCS | 2.80 | Net Merit $ NM$ | +626 |
| Levensduur PL | +1.8 | Cheese Merit $ CM$ | +634 |
| Economische Levensduur LIV | -2.1 | Fluid Merit $ FM$ | +612 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +653 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.8 | Voer Efficiëntie FE | +212 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.9 / +2.9 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.5 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 26-06-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3136
PTAT +0.75
UDC +0.60
FLC -0.41
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.03 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.10 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.04 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.85 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.47 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.90 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.42 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.74 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.31 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.26 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.41 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.42 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.75 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.53 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.73 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.15 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.22 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.36 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
LIONEL
Moeder
Srikandi
M.V.
Overview-ET
M.M.
R DG Shelly VG-85-NL
M.M.V.
Charl
M.M.M.
VEKIS DG LAYEN

