Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1435 lb | Vet + Eiwit | +168 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.19 | Vet | +106 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +62 lb |
Celgetal SCS | 2.76 | Net Merit $ NM$ | +1025 |
Levensduur PL | +4.2 | Cheese Merit $ CM$ | +1041 |
Economische Levensduur LIV | -0.3 | Fluid Merit $ FM$ | +929 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +1015 |
Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiƫntie FE | +296 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.1 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.0 / 4.3 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 08-05-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 79%
tpi +3015
PTAT +0.95
UDC +1.35
FLC +0.71
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.14 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.75 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.59 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.17 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.46 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.22 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.44 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.06 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.72 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.96 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.25 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.92 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.37 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.52 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.27 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.20 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.32 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG DV SENTIA
M.V.
Austad
M.M.
DG DV SENJA GP-NL 2yr.
M.M.V.
Charl
M.M.M.
DE VOLMER SABINE-ET