Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2020)
(# dtrs. 126/ # bedr. 76) BETR. 93%
Melk PTAM | +558 lb | Vet + Eiwit | +53 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +31 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +22 lb |
Celgetal SCS | 3.04 | Net Merit $ NM$ | +203 |
Levensduur PL | +0.2 | Cheese Merit $ CM$ | +211 |
Economische Levensduur LIV | +0.6 | Fluid Merit $ FM$ | +186 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +155 |
Vruchtbaarheid FI | -1.4 | Voer Efficiƫntie FE | +81 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.4 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.7 / 7.3 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-03-12 |
Exterieurvererving (Aug. 2020)
BETR. 93%
tpi +2174
PTAT +0.19
UDC +0.44
FLC -0.25
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.04 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.28 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.32 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.21 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.29 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.73 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.06 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.50 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.60 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.14 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.82 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.13 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.12 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.57 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.82 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.35 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.39 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Sudan
Moeder
DES-Y-GEN PLANET SILK
M.V.
Planet
M.M.
GEN-I-BEQ BOLTON SILENCE-ETS
M.M.V.
Bolton
M.M.M.
GEN-I-BEQ GOLDWYN SECRET