Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 73%
Melk PTAM | +1254 lb | Vet + Eiwit | +101 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +58 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +43 lb |
Celgetal SCS | 105 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +651 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 99 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 105 / 103.0 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 102 / 100 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 16-07-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 73%
nvi +213
Totaal Exterieur 107
Uier 108
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 106 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 107 | Weinig Veel | |
Openheid | 112 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 107 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Member PP
Moeder
ABBY
M.V.
Sailor P
M.M.
ARIANA
M.M.V.
Spark-Red
M.M.M.
WILLSBRO NUGGET ADERYN-ET VG-86-NL