Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1184 lb | Vet + Eiwit | +127 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +77 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +50 lb |
Celgetal SCS | 2.67 | Net Merit $ NM$ | +760 |
Levensduur PL | +4.2 | Cheese Merit $ CM$ | +788 |
Economische Levensduur LIV | -1.7 | Fluid Merit $ FM$ | +702 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +750 |
Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiëntie FE | +236 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / +2.0 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.9 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 02-10-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3258
PTAT +0.63
UDC +0.17
FLC +0.78
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.34 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.12 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.03 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.47 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.28 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.55 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.46 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.70 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.24 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.87 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.01 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.91 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.77 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.29 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.27 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -1.33 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.48 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.85 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG Etamin GP-NL 2yr.
M.V.
Taos
M.M.
DG ESKY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
DG Ellena