Kenmerken










Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +667 lb | Vet + Eiwit | +96 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +63 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +33 lb |
| Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +689 |
| Levensduur PL | +3.2 | Cheese Merit $ CM$ | +712 |
| Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +639 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.2 | Grazing Merit $ GM$ | +713 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.6 | Voer Efficiëntie FE | +201 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / +2.4 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 2.7 / 3.1 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 20-10-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3108
PTAT +0.18
UDC +0.81
FLC +0.01
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.30 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.98 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.66 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.58 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.82 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.20 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.62 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.45 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.16 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.09 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.81 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.19 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.33 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.26 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.89 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.31 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.34 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
S.J.K. 7126
M.V.
Captain

