Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +1285 lb | Vet + Eiwit | +127 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +48 lb |
| Celgetal SCS | 2.70 | Net Merit $ NM$ | +724 |
| Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +744 |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | +684 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +690 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +222 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / +0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 4.3 | aAa | 342516 |
| Geboortedatum | 01-11-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 80%
tpi +3235
PTAT +0.72
UDC +0.99
FLC +0.46
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.12 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.52 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.41 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.51 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.27 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.93 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.64 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.02 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.04 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.56 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.64 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.02 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.66 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.07 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.70 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.43 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.51 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.04 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JENNY GP-84-NL 2yr.
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.



