Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 78%
| Melk PTAM | +170 lb | Vet + Eiwit | +76 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.46 | Vet | +48 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.25 | Eiwit PTAP | +28 lb |
| Celgetal SCS | 103 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +276 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE/DCE | 102 / 102.0 | Kappa-Casein | |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 104 / 100 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 22-03-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 78%
nvi +206
Totaal Exterieur 108
Uier 106
Beenwerk 110
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
| Voorhand | 97 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 109 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 110 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lead Out P-Red
Moeder
DG Ona Ona Red
M.V.
FREESTYLE-RED
M.M.
GEN OANA *RC GP-84-FR 2yr.
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
COL OSTRAK *RC VG-85-DE



