Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 67%
Melk PTAM | +471 lb | Vet + Eiwit | +89 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.36 | Vet | +54 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.19 | Eiwit PTAP | +35 lb |
Celgetal SCS | 103 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +339 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 103 / 103.0 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 101 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 22-03-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 67%
nvi +186
Totaal Exterieur 110
Uier 106
Beenwerk 112
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
Voorhand | 99 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 105 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 109 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 112 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lead Out P-Red
Moeder
DG Ona Ona Red
M.V.
FREESTYLE-RED
M.M.
GEN OANA *RC GP-84-FR 2yr.
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
COL OSTRAK *RC VG-85-DE