Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1414 lb | Vet + Eiwit | +102 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +47 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +55 lb |
| Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +530 |
| Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +549 |
| Economische Levensduur LIV | -0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +487 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +507 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.9 | Voer Efficiëntie FE | +165 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +1.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.8 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 30-01-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3145
PTAT +1.60
UDC +0.85
FLC +0.52
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +2.11 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.01 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.47 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.13 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.66 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.27 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.17 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.81 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.21 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.94 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.18 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.27 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.66 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.16 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.91 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.31 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.45 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.28 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
DG Plum
M.V.
Lambeau
M.M.
Siemers Town Paris 32582
M.M.V.
End-Road Deno Town
M.M.M.
Siemers Lmda Paris 27856 EX-91-USA






