Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1240 lb | Vet + Eiwit | +93 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.02 | Vet | +47 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +46 lb |
| Celgetal SCS | 2.75 | Net Merit $ NM$ | +445 |
| Levensduur PL | +1.7 | Cheese Merit $ CM$ | +463 |
| Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +408 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +411 |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | +143 | |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / -0.3 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.3 / 3.4 | aAa | 423156 |
| Geboortedatum | 15-02-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 81%
tpi +3102
PTAT +1.52
UDC +1.56
FLC +0.16
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.55 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.91 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.86 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.61 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +1.43 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.24 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.82 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.42 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.77 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.42 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.14 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.22 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.67 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.68 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.82 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.86 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.09 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.25 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
DG Plum
M.V.
Lambeau
M.M.
Siemers Town Paris 32582
M.M.V.
End-Road Deno Town
M.M.M.
Siemers Lmda Paris 27856 EX-91-USA

