Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +987 lb | Vet + Eiwit | +124 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +71 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +53 lb |
| Celgetal SCS | 2.86 | Net Merit $ NM$ | +790 |
| Levensduur PL | +3.8 | Cheese Merit $ CM$ | +826 |
| Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +708 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +786 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiëntie FE | +241 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.4 / +0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 0.9 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 2.8 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 18-03-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +3244
PTAT +0.12
UDC +0.70
FLC +0.29
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -1.12 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.03 | Smal Breed | |
| Inhoud | -1.01 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.04 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.27 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.32 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.04 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.11 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.43 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.11 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.57 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.77 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.84 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.35 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.27 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.62 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Space
Moeder
Imagine AB-85-NL 2jr.
M.V.
Foreman
M.M.
Iske GP-84-DE
M.M.V.
Lenovo
M.M.M.
Ista AB-88-DE



