Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +923 lb | Vet + Eiwit | +115 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +74 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +41 lb |
| Celgetal SCS | 2.71 | Net Merit $ NM$ | +650 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +675 |
| Economische Levensduur LIV | +0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +597 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +629 |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | +208 | |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 3.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 07-10-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +3178
PTAT +1.09
UDC +0.61
FLC +0.68
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.74 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.35 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.27 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.52 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.40 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.62 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.64 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.95 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.05 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.02 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.43 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.01 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.53 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.32 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.01 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.49 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.60 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Real Syn
Moeder
DG Rifka *RC
M.V.
Altaalanzo
M.M.
DV DG Robinson *RC GP-82-NL AB-86 Uier 2jr.
M.M.V.
Hawai RC
M.M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier



