Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 31/ # bedr. ) BETR. 89%
Melk PTAM | +343 lb | Vet + Eiwit | +24 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +19 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.08 | Eiwit PTAP | +5 lb |
Celgetal SCS | 108 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +415 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 101 / 103.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 103 / 96 | aAa | 423516 |
Geboortedatum | 20-03-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 89%
nvi +158
Totaal Exterieur 103
Uier 102
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 99 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 101 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 99 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Supershot
Moeder
VEKIS VENERIETE ELSA QUEEN
M.V.
Massey
M.M.
BROEKS ELTES
M.M.V.
Socrates
M.M.M.
BROEKS ELSE