Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 114/ # bedr. ) BETR. 93%
Melk PTAM | +434 lb | Vet + Eiwit | +3 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.26 | Vet | -3 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.11 | Eiwit PTAP | +6 lb |
Celgetal SCS | 110 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +778 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 99 / 105.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 104 / 95 | aAa | 435261 |
Geboortedatum | 16-05-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 93%
nvi +184
Totaal Exterieur 105
Uier 109
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Nova Star
Moeder
DELTA NADIA RED-ET
M.V.
FLEVO GENETICS WHATSAPP
M.M.
Nadja
M.M.V.
BATENBURG G STELLANDO
M.M.M.
NADJA