Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 143/ # bedr. 54) BETR. 92%
Melk PTAM | +2729 lb | Vet + Eiwit | +134 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.46 | Vet | +63 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.21 | Eiwit PTAP | +71 lb |
Celgetal SCS | 105 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +423 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 98 / 103.0 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 100 / 102 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 13-05-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 92%
nvi +230
Totaal Exterieur 97
Uier 100
Beenwerk 92
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 92 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 113 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 92 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 93 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 100 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 100 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 108 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Superhero
Moeder
PG LADYLIKE
M.V.
Missouri
M.M.
HLM Lanet
M.M.V.
Numero Uno
M.M.M.
CALF-ET