Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 82%
| Melk PTAM | -159 lb | Vet + Eiwit | +34 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +22 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +12 lb |
| Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +74 |
| Levensduur PL | +0.2 | Cheese Merit $ CM$ | +100 |
| Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +15 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +71 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.3 | Voer Efficiëntie FE | +35 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.8 / +0.3 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.9 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 4.1 | aAa | 243561 |
| Geboortedatum | 29-07-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 82%
tpi +2603
PTAT -0.05
UDC -0.06
FLC -0.32
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.54 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.27 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.11 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.07 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.85 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.08 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.11 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.39 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.02 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.13 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.02 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.06 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.21 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.21 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.15 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.26 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.72 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.56 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Montana
Moeder
COL CARRYLINE
M.V.
Supershot
M.M.
COL CARMEN
M.M.V.
Headliner
M.M.M.
DROUNER AJDH COSMO

