Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 86%
Melk PTAM | +805 lb | Vet + Eiwit | +99 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.34 | Vet | +67 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +32 lb |
Celgetal SCS | 103 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +159 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 101 / 100.0 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 101 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 09-04-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 86%
nvi +158
Totaal Exterieur 107
Uier 113
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 107 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 114 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 110 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 105 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Gymnast
Moeder
SIEMERS RUBICON D-ROZZA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
SIEMERS DOORMAN ROZ-ET
M.M.V.
Doorman
M.M.M.
CHERRY CREST MANOMAN ROZ