Kenmerken







Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
(# dtrs. 94/ # bedr. ) BETR. 81%
| Melk PTAM | -556 kg | KgV + KgE CFP | +8 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.38 | Vet PTAF | +10 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.20 | Eiwit PTAP | -2 kg |
| INET INET | 21 | Karakter TMP | 104 |
| Levensduur PL | -93 | Klauwgezondheid HH | 104 |
| Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
| Uiergezondheid UH | 104 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
| Geboorte Index | 97 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 97 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 100 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 25-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
nvi +54
Totaal Exterieur 104
Uier 110
Beenwerk 100
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 114 | Klein Groot | |
| Voorhand | 102 | Smal Breed | |
| Inhoud | 113 | Weinig Veel | |
| Openheid | 109 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 113 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 101 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 104 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 110 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 104 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Dylan
Moeder
EBA Netty
M.V.
Sillian
M.M.
EBA LIZA
M.M.V.
Kingboy
M.M.M.
EBA HEAZY















