Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 539/ # bedr. 223) BETR. 96%
Melk PTAM | +713 lb | Vet + Eiwit | +46 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +32 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.03 | Eiwit PTAP | +14 lb |
Celgetal SCS | 3.02 | Net Merit $ NM$ | +266 |
Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +255 |
Economische Levensduur LIV | +0.0 | Fluid Merit $ FM$ | +291 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +228 |
Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiëntie FE | +66 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.2 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.8 | aAa | 234 |
Geboortedatum | 29-10-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 96%
tpi +2764
PTAT +1.00
UDC +0.40
FLC +0.37
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.66 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.69 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.57 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.04 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.32 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.20 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.78 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.64 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.30 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.47 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.60 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.95 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.68 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.62 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.04 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.36 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.52 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.86 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Mark RC
Moeder
JIMTOWN SAL NAYELI-RED-ET
M.V.
Salvatore RC
M.M.
JIMTOWN AND NATALYA-RED-ET
M.M.V.
Andiron RC
M.M.M.
JIMTOWN SHAN NATINE-ET NC