Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +2613 lb | Vet + Eiwit | +165 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +88 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +77 lb |
Celgetal SCS | 2.76 | Net Merit $ NM$ | +1012 |
Levensduur PL | +5.1 | Cheese Merit $ CM$ | +1016 |
Economische Levensduur LIV | -0.4 | Fluid Merit $ FM$ | +1011 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.6 | Grazing Merit $ GM$ | +914 |
Vruchtbaarheid FI | -1.4 | Voer Efficiƫntie FE | +296 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.6 / -1.6 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.1 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 4.3 | aAa | 243156 |
Geboortedatum | 08-04-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
tpi +2883
PTAT +0.62
UDC +0.74
FLC +0.26
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.30 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.93 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.69 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.17 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.36 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.73 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.14 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.06 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.06 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.22 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.40 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.38 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.69 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.39 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.14 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.05 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.22 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.16 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Fastball
Moeder
DGF W HALEY
M.V.
Charl
M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
RZH HONFLEUR