Basisaanpassing April 2024
Sinds april 2023 wordt de basisaanpassing jaarlijks toegepast. Voor de komende basisaanpassing zullen de koeien worden gebruikt geboren in 2019. De tabel onderaan dit bericht toont de aanpassing van het niveau van de fokwaarden voor het opschuiven van de basis met 1 jaar.
Tabel 1. Basis-aanpassing april 2024.
Zwartbont | Roodbont | Dubbeldoel | |
NVI | -23 | -25 | -18 |
INET | -31 | -35 | -15 |
KG Melk | -53 | -65 | -62 |
KG Vet | -6 | -7 | -5 |
KG Eiwit | -4 | -4 | -3 |
Levensduur | -36 | -40 | -42 |
Geboortegemak | 0 | 0 | 0 |
Afkalfgemak | 0 | -0.3 | 0.8 |
Vruchtbaarheid | -0.3 | -0.5 | -0.3 |
Klauwgezondheid | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
Uiergezondheid | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Melksnelheid | 0 | 0 | 0.1 |
Karakter | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
Exterieur – bovenbalk | |||
Zwartbont | Roodbont | Dubbeldoel | |
Frame | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
Type | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
Uier | -0.9 | -0.4 | -0.2 |
Beenwerk | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
Totaal Exterieur | -0.9 | -0.6 | -0.2 |
Exterieur – onderbalk | |||
Zwartbont | Roodbont | Dubbeldoel | |
Hoogtemaat | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Voorhand | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Inhoud | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Openheid | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Conditie | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kruisligging | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Kruisbreedte | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Beenstand achter | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Beenstand zij | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Klauwhoek | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Voorbeenstand | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Beengebruik | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
Vooruieraanhechting | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
Voorspeenplaatsing | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Speenlengte | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Uierdiepte | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
Achteruierhoogte | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
Ophangband | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Achterspeenplaatsing | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Uierbalans | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
Bron: CRV aeu