Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 204/ # bedr. 75) BETR. 92%
Melk PTAM | +2781 lb | Vet + Eiwit | +135 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.13 | Vet | +66 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | +69 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +715 |
Levensduur PL | +3.3 | Cheese Merit $ CM$ | +709 |
Economische Levensduur LIV | -4.2 | Fluid Merit $ FM$ | +779 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +670 |
Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +209 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.5 / -0.2 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.4 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.4 / 3.9 | aAa | 345126 |
Geboortedatum | 02-09-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 92%
tpi +2776
PTAT +1.46
UDC +1.55
FLC +0.15
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.23 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.06 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.99 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.32 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.37 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.58 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.44 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.21 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.17 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.41 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.46 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.21 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.43 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.75 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.82 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.77 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.91 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Rio
Moeder
ADAWAY HELIX 1775-ET
M.V.
Helix
M.M.
ADAWAY TANGO 1149-ET
M.M.V.
Tango
M.M.M.
ADAWAY SHAMROCKS DREAM