Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2023)
(# dtrs. 405/ # bedr. 151) BETR. 94%
Melk PTAM | +2783 lb | Vet + Eiwit | +136 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.13 | Vet | +67 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | +69 lb |
Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +710 |
Levensduur PL | +3.2 | Cheese Merit $ CM$ | +703 |
Economische Levensduur LIV | -5.0 | Fluid Merit $ FM$ | +775 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +671 |
Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +213 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +0.1 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.3 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 3.8 | aAa | 345126 |
Geboortedatum | 02-09-18 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 94%
tpi +2772
PTAT +1.52
UDC +1.48
FLC +0.16
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.13 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.97 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.88 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.38 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.32 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.65 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.70 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.24 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.51 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.37 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.24 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.24 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.48 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.55 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.76 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.38 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.82 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.28 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Rio
Moeder
ADAWAY HELIX 1775-ET
M.V.
Helix
M.M.
ADAWAY TANGO 1149-ET
M.M.V.
Tango
M.M.M.
ADAWAY SHAMROCKS DREAM