Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 2811/ # bedr. 1215) BETR. 91%
Melk PTAM | -60 lb | Vet + Eiwit | +27 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.21 | Vet | +16 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.15 | Eiwit PTAP | +11 lb |
Celgetal SCS | 106 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +151 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 97 / 104.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 103 / 98 | aAa | 234156 |
Geboortedatum | 29-08-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 91%
nvi +96
Totaal Exterieur 106
Uier 107
Beenwerk 102
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 110 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 114 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Stantons Adagio-P-ET
Moeder
BRITNEY
M.V.
Rubicon
M.M.
Brenda
M.M.V.
DE-SU ALTAJACKMAN-ET
M.M.M.
MARBRI OMAN OMAN BEA