Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | -297 lb | Vet + Eiwit | +14 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +4 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +10 lb |
Celgetal SCS | 2.73 | Net Merit $ NM$ | +84 |
Levensduur PL | +1.1 | Cheese Merit $ CM$ | +116 |
Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +12 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +75 |
Vruchtbaarheid FI | +0.3 | Voer Efficiëntie FE | +15 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.5 / +0.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.6 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.7 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 21-02-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +2576
PTAT -0.42
UDC -0.47
FLC +1.12
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.21 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.14 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.59 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.71 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.08 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.14 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.11 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.40 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.02 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.95 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.18 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | -0.80 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | -0.95 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.89 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.59 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.87 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.92 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.36 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Endless RC
Moeder
DG R ADELHEID RED
M.V.
Andy-Red
M.M.
DG R ALINA RED
M.M.V.
Emperor RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET