Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1304 lb | Vet + Eiwit | +95 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.02 | Vet | +48 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +47 lb |
| Celgetal SCS | 2.76 | Net Merit $ NM$ | +462 |
| Levensduur PL | +2.0 | Cheese Merit $ CM$ | +478 |
| Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +428 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +425 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.2 | Voer Efficiëntie FE | +142 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / +0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.2 / 3.3 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 15-02-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3114
PTAT +1.51
UDC +1.60
FLC +0.17
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.59 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.00 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.93 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.69 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +1.46 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.36 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.86 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.42 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.68 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.45 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.22 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.24 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.85 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.63 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.82 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.95 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.15 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.40 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
DG Plum
M.V.
Lambeau
M.M.
Siemers Town Paris 32582
M.M.V.
End-Road Deno Town
M.M.M.
Siemers Lmda Paris 27856 EX-91-USA

