Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1168 lb | Vet + Eiwit | +88 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.02 | Vet | +44 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +44 lb |
| Celgetal SCS | 2.74 | Net Merit $ NM$ | +423 |
| Levensduur PL | +1.4 | Cheese Merit $ CM$ | +441 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +385 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +426 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.2 | Voer Efficiëntie FE | +135 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / +1.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.3 / 3.5 | aAa | 423156 |
| Geboortedatum | 15-02-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3111
PTAT +1.42
UDC +1.55
FLC +0.06
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.55 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.90 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.79 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.46 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +1.45 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.11 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.76 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.29 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.88 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.33 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.14 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.18 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.61 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.65 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.89 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.86 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.14 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.20 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
DG Plum
M.V.
Lambeau
M.M.
Siemers Town Paris 32582
M.M.V.
End-Road Deno Town
M.M.M.
Siemers Lmda Paris 27856 EX-91-USA

