Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +458 lb | Vet + Eiwit | +35 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +21 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +14 lb |
| Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +288 |
| Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +292 |
| Economische Levensduur LIV | -0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +280 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.1 | Grazing Merit $ GM$ | +291 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.2 | Voer Efficiëntie FE | +63 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.0 / +1.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 3.9 | aAa | 243615 |
| Geboortedatum | 16-11-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +2941
PTAT +2.21
UDC +2.11
FLC +0.84
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +2.28 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.41 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.82 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.86 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +1.01 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +2.18 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.10 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.84 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.51 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.36 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.56 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +3.11 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.73 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.94 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.70 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.47 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.48 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.43 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Dropbox
Moeder
DG Citlali
M.V.
Have It All
M.M.
DG Dock Chassy 2
M.M.V.
Mitchell
M.M.M.
HH JEDI CHASSY

