Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +787 lb | Vet + Eiwit | +71 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +36 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +35 lb |
| Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +440 |
| Levensduur PL | +2.2 | Cheese Merit $ CM$ | +458 |
| Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +399 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.1 | Grazing Merit $ GM$ | +391 |
| Vruchtbaarheid FI | -2.4 | Voer Efficiëntie FE | +159 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -2.7 / -2.0 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.8 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.8 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 16-05-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +2870
PTAT +0.87
UDC +0.84
FLC +1.30
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.44 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.86 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.59 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.92 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.54 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.18 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.46 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.24 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.67 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.11 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.30 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.49 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.36 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.15 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.07 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.45 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.29 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.20 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIDA RED
M.V.
Doble RC
M.M.
DG R ALINA RED
M.M.V.
Emperor RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





