Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +787 lb | Vet + Eiwit | +70 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +35 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +35 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +434 |
Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +452 |
Economische Levensduur LIV | -0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +393 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.1 | Grazing Merit $ GM$ | +386 |
Vruchtbaarheid FI | -2.4 | Voer Efficiëntie FE | +159 |
Bevruchtings HCR/CCR | -2.0 / -2.8 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.0 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 16-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +2865
PTAT +0.90
UDC +0.84
FLC +1.34
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.42 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.83 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.56 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.94 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.50 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.18 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.49 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.30 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.69 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.15 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.30 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.48 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.37 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.15 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.05 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.46 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.31 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.21 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIDA RED
M.V.
Doble RC
M.M.
DG R ALINA RED
M.M.V.
Emperor RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET