Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +780 lb | Vet + Eiwit | +69 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +34 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +35 lb |
Celgetal SCS | 2.91 | Net Merit $ NM$ | +457 |
Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +475 |
Economische Levensduur LIV | +0.3 | Fluid Merit $ FM$ | +416 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.1 | Grazing Merit $ GM$ | +406 |
Vruchtbaarheid FI | -2.4 | Voer Efficiƫntie FE | +157 |
Bevruchtings HCR/CCR | -2.0 / -2.8 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.3 / 2.2 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.1 / 5.8 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 16-05-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 81%
tpi +2860
PTAT +0.96
UDC +0.81
FLC +1.34
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.36 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.79 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.51 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.96 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.52 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.20 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.55 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.35 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.70 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.16 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.34 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.44 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.34 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.02 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.01 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.42 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.27 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.14 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIDA RED
M.V.
Doble RC
M.M.
DG R ALINA RED
M.M.V.
Emperor RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET