Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +835 lb | Vet + Eiwit | +74 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +37 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +37 lb |
| Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +457 |
| Levensduur PL | +2.2 | Cheese Merit $ CM$ | +476 |
| Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +413 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +409 |
| Vruchtbaarheid FI | -2.3 | Voer Efficiëntie FE | +164 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -2.0 / -2.7 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.8 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 4.9 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 16-05-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 81%
tpi +2906
PTAT +0.93
UDC +0.89
FLC +1.29
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.42 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.81 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.57 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.93 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.56 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.20 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.51 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.25 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.74 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.10 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.37 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.52 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.38 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.21 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.01 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.43 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.36 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIDA RED
M.V.
Doble RC
M.M.
DG R ALINA RED
M.M.V.
Emperor RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





