Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +845 lb | Vet + Eiwit | +75 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +38 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +37 lb |
| Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +476 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +494 |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | +434 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +464 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.0 | Voer Efficiëntie FE | +166 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.6 / -0.8 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.9 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.0 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 16-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +2958
PTAT +0.92
UDC +0.91
FLC +1.26
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.41 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.87 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.60 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.91 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.55 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.19 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.50 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.24 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.78 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.06 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.38 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.52 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.39 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.25 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.05 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.38 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.46 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.25 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIDA RED
M.V.
Doble RC
M.M.
DG R ALINA RED
M.M.V.
Emperor RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





