Kenmerken




Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +1335 lb | Vet + Eiwit | +136 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +83 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +53 lb |
| Celgetal SCS | 2.83 | Net Merit $ NM$ | +747 |
| Levensduur PL | +3.3 | Cheese Merit $ CM$ | +769 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +698 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +732 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiëntie FE | +250 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.5 / -0.2 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.8 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 24-09-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +3260
PTAT +0.65
UDC +1.15
FLC +0.10
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.28 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.19 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.97 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.75 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.04 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.87 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.02 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.47 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.56 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.22 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.72 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.97 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.55 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.06 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.93 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.01 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.11 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JENNY GP-84-NL 2yr.
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.



