Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Apr. 2025)
(# dtrs. 5734/ # bedr. ) BETR. 99%
Melk PTAM | +776 kg | KgV + KgE CFP | +87 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.24 | Vet PTAF | +58 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +29 kg |
INET INET | 299 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +164 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 106 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 513642 |
Geboortedatum | 02-11-17 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 99%
nvi +173
Totaal Exterieur 106
Uier 101
Beenwerk 106
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 99 | Klein Groot | |
Voorhand | 100 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 107 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 106 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 101 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 99 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 104 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Anreli
Moeder
Bentehoek Leanne 7 VG-85-NL 2jr.
M.V.
BOUW ROCKY
M.M.
Bentehoek Leanne
M.M.V.
BATENBURG G STELLANDO