Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | -28 lb | Vet + Eiwit | +60 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +39 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +21 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +300 |
| Levensduur PL | +1.0 | Cheese Merit $ CM$ | +337 |
| Economische Levensduur LIV | -1.9 | Fluid Merit $ FM$ | +217 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +264 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.7 | Voer Efficiëntie FE | +116 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -2.4 / -1.6 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.6 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.3 / 4.6 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 14-05-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +2737
PTAT -0.24
UDC -0.25
FLC +1.41
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.88 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.48 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.73 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.43 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.36 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.53 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.09 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.50 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.34 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.06 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.19 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.32 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.48 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.12 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.13 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.96 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.76 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Endless RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





