Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | -47 lb | Vet + Eiwit | +60 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +39 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.09 | Eiwit PTAP | +21 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +307 |
| Levensduur PL | +1.0 | Cheese Merit $ CM$ | +345 |
| Economische Levensduur LIV | -1.7 | Fluid Merit $ FM$ | +222 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +271 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.8 | Voer Efficiëntie FE | +119 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.6 / -2.5 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.8 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.2 / 4.6 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 14-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +2733
PTAT -0.24
UDC -0.27
FLC +1.40
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.87 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.51 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.74 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.43 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.38 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.50 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.04 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.52 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.27 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.05 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.23 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.32 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.48 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.08 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.10 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.00 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.10 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.75 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Endless RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





