Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +541 lb | Vet + Eiwit | +122 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.21 | Vet | +75 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.11 | Eiwit PTAP | +47 lb |
Celgetal SCS | 2.60 | Net Merit $ NM$ | +709 |
Levensduur PL | +3.1 | Cheese Merit $ CM$ | +735 |
Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +553 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +638 |
Vruchtbaarheid FI | -2.0 | Voer Efficiƫntie FE | +211 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.6 / -2.6 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 2.1 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.1 / 5.5 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 14-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
tpi +2638
PTAT +0.38
UDC +0.57
FLC +1.42
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.42 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.40 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.60 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.04 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.36 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.28 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.10 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.57 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.45 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.18 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.70 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.79 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.55 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.73 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.69 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.50 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.61 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.40 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Endless RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET