Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +21 lb | Vet + Eiwit | +63 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +41 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +22 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +320 |
| Levensduur PL | +1.1 | Cheese Merit $ CM$ | +356 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +238 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +281 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.8 | Voer Efficiëntie FE | +122 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.8 / -2.5 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 4.6 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 14-05-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 82%
tpi +2741
PTAT -0.24
UDC -0.23
FLC +1.46
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.92 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.43 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.72 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.44 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.33 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.51 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.05 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.56 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.36 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.10 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.16 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.34 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.48 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.04 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.10 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.93 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.95 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.72 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Endless RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





