Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | -63 lb | Vet + Eiwit | +58 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +38 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +20 lb |
Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +325 |
Levensduur PL | +1.1 | Cheese Merit $ CM$ | +362 |
Economische Levensduur LIV | -1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +242 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +287 |
Vruchtbaarheid FI | -1.9 | Voer Efficiëntie FE | +114 |
Bevruchtings HCR/CCR | -2.6 / -1.9 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 2.1 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.1 / 5.4 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 14-05-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 82%
tpi +2716
PTAT -0.23
UDC -0.29
FLC +1.36
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.86 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.49 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.72 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.46 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.37 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.50 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.04 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.53 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.27 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.00 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.26 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | -0.37 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | -0.50 | Smal Breed | |
Ophangband | -1.05 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.05 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.03 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.70 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Endless RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET