Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (Aug. 2026)
BETR. 64%
| Melk PTAM | +977 kg | KgV + KgE CFP | +150 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.60 | Vet PTAF | +102 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.13 | Eiwit PTAP | +48 kg |
| INET INET | 512 | Karakter TMP | 101 |
| Levensduur PL | +300 | Klauwgezondheid HH | |
| Celgetal SCS | 105 | Kalvervitaliteit CV | 103 |
| Uiergezondheid UH | 106 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
| Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 108 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 96 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 16-08-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 64%
nvi +250
Totaal Exterieur 103
Uier 104
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
| Voorhand | 102 | Smal Breed | |
| Inhoud | 106 | Weinig Veel | |
| Openheid | 106 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 100 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PEAK MADAME-ET
M.V.
MILLENIAL
M.M.
BOMAZ MADDIE-ET
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
BOMAZ DELTA 7032-ET

