Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 81/ # bedr. ) BETR. 93%
Melk PTAM | +1345 lb | Vet + Eiwit | +87 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.10 | Vet | +47 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.07 | Eiwit PTAP | +40 lb |
Celgetal SCS | 103 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +23 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 97 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 100 / 97.0 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 98 / 97 | aAa | 432516 |
Geboortedatum | 04-06-16 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 93%
nvi +99
Totaal Exterieur 102
Uier 109
Beenwerk 94
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 92 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 93 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 106 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 95 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 109 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 97 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 95 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
BALTIKUM TV TL TY
Moeder
Javina 172
M.V.
EPOCHAL ET
M.M.
DE BIESHEUVEL JAVINA 50
M.M.V.
NEWHOUSE GOFAST
M.M.M.
DE BIESHEUVEL JAVINA 19