Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 80/ # bedr. ) BETR. 93%
Melk PTAM | +1399 lb | Vet + Eiwit | +99 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +55 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.05 | Eiwit PTAP | +44 lb |
Celgetal SCS | 104 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +229 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 97 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 100 / 101.0 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 98 / 96 | aAa | 432516 |
Geboortedatum | 04-06-16 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 93%
nvi +139
Totaal Exterieur 103
Uier 108
Beenwerk 96
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
Openheid | 102 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 94 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 106 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 98 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
BALTIKUM TV TL TY
Moeder
Javina 172
M.V.
EPOCHAL ET
M.M.
DE BIESHEUVEL JAVINA 50
M.M.V.
NEWHOUSE GOFAST
M.M.M.
DE BIESHEUVEL JAVINA 19