Kenmerken






Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +840 lb | Vet + Eiwit | +139 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.21 | Vet | +92 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +47 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +881 |
| Levensduur PL | +3.6 | Cheese Merit $ CM$ | +916 |
| Economische Levensduur LIV | +0.3 | Fluid Merit $ FM$ | +803 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.6 | Grazing Merit $ GM$ | +909 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.6 | Voer Efficiëntie FE | +269 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.8 / +3.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.2 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.3 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 03-06-25 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 79%
tpi +3372
PTAT +0.63
UDC +0.94
FLC +0.88
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.07 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.80 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.45 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.66 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.65 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.38 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.10 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.68 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.57 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.89 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.96 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.43 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.79 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.06 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.09 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.22 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.42 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Cheko
Moeder
Drakkar Barista
M.V.
Percival
M.M.
DGF Briana-P VG-86-FR VG-87-MS 2yr.
M.M.V.
Luster-P
M.M.M.
DGF Brenda

