Kenmerken







Index cijfers
        Ga naar tpi waarden     
        
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 73%
| Melk PTAM | +2059 kg | KgV + KgE CFP | +138 kg | 
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.12 | Vet PTAF | +75 kg | 
| % Eiwit PTAP% | -0.08 | Eiwit PTAP | +63 kg | 
| INET INET | 496 | Karakter TMP | 102 | 
| Levensduur PL | +115 | Klauwgezondheid HH | 100 | 
| Celgetal SCS | 99 | Kalvervitaliteit CV | 102 | 
| Uiergezondheid UH | 97 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 | 
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 | 
| Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 105 | aAa | 0 | 
| Geboortedatum | 01-09-22 | 
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 73%
nvi +173
Totaal Exterieur 101
Uier 105
Beenwerk 96
| Kenmerk | Index | 
                    -92-96100104108                 | |
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
| Voorhand | 100 | Smal Breed | |
| Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
| Openheid | 107 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 95 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 99 | Kort Lang | 
Stamboom
Vader
Beethoven
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA

