Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1833 lb | Vet + Eiwit | +136 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.02 | Vet | +71 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +65 lb |
| Celgetal SCS | 3.00 | Net Merit $ NM$ | +640 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +654 |
| Economische Levensduur LIV | -0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +606 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +601 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.2 | Voer Efficiëntie FE | +216 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.7 / +0.8 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.3 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 01-09-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3226
PTAT +1.29
UDC +0.49
FLC +0.92
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.49 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.90 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.60 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.06 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.04 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.93 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.57 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.40 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.17 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.11 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.65 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.05 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.57 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.41 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.35 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.11 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.33 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.82 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Beethoven
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA

