Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1899 lb | Vet + Eiwit | +138 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.02 | Vet | +72 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +66 lb |
| Celgetal SCS | 3.01 | Net Merit $ NM$ | +626 |
| Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +638 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +596 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +588 |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | +219 | |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.5 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 01-09-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3218
PTAT +1.24
UDC +0.54
FLC +0.88
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.43 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.00 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.73 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.17 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.16 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.70 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.38 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.17 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.06 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.64 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.24 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.60 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.47 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.19 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.26 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.38 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.80 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Beethoven
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA

