Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +2120 lb | Vet + Eiwit | +158 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +90 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +68 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +827 |
Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +836 |
Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +810 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +790 |
Vruchtbaarheid FI | -0.6 | Voer Efficiëntie FE | +290 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.8 / -0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.3 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 5.6 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-09-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
tpi +3254
PTAT +0.50
UDC +0.55
FLC -0.06
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.02 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.64 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.04 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.55 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.04 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.47 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.02 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.29 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.59 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.05 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.04 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.08 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.34 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.41 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.21 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JACOSTA
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.