Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +2136 lb | Vet + Eiwit | +156 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.00 | Vet | +89 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +67 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +807 |
Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +813 |
Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +794 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.9 | Grazing Merit $ GM$ | +766 |
Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiëntie FE | +289 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.0 / -0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.9 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.9 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-09-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3255
PTAT +0.57
UDC +0.57
FLC -0.02
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.02 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.67 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.07 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.54 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.04 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.46 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.00 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.30 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.51 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.09 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.00 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.12 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.30 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.44 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.23 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.08 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JACOSTA
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.