Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1998 lb | Vet + Eiwit | +149 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +85 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +64 lb |
| Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +779 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +787 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +761 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +763 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiëntie FE | +275 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.1 / +0.3 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.8 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.6 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 18-09-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3249
PTAT +0.57
UDC +0.52
FLC
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.21 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.53 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.17 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.57 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.14 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.73 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.14 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.24 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.61 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.18 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.16 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.18 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.35 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.64 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.25 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.12 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.09 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.30 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JACOSTA
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.



