Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 77%
Melk PTAM | +1331 kg | KgV + KgE CFP | +83 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.20 | Vet PTAF | +36 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +47 kg |
INET INET | 310 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +451 | Klauwgezondheid HH | 93 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 94 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 100 | aAa | 432651 |
Geboortedatum | 02-10-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 77%
nvi +157
Totaal Exterieur 99
Uier 105
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 98 | Klein Groot | |
Voorhand | 96 | Smal Breed | |
Inhoud | 94 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 89 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 105 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 107 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Best Benz
Moeder
WKM Norway
M.V.
Padawan
M.M.
Nobody
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SANDY-VALLEY NO PROBLEM