Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 78%
| Melk PTAM | +1056 lb | Vet + Eiwit | +61 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.08 | Vet | +21 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +40 lb |
| Celgetal SCS | 2.83 | Net Merit $ NM$ | +447 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +462 |
| Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +414 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +446 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiëntie FE | +117 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.4 / +1.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.7 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.3 / 3.8 | aAa | 423516 |
| Geboortedatum | 26-07-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 78%
tpi +2998
PTAT +0.92
UDC +0.71
FLC +1.23
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.09 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.12 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.52 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.07 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.58 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.07 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.53 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.06 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.93 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.16 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.06 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.03 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.32 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.99 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.03 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.16 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.81 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Bender
Moeder
DG Bishop
M.M.
DG Bell AB-87-NL 3jr.
M.M.V.
Rave
M.M.M.
DG Bella Donna



