Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 78%
| Melk PTAM | +1055 lb | Vet + Eiwit | +62 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.08 | Vet | +22 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +40 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +458 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +474 |
| Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +425 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +461 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.5 | Voer Efficiëntie FE | +121 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +1.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.7 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 3.8 | aAa | 423516 |
| Geboortedatum | 26-07-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 78%
tpi +3034
PTAT +0.87
UDC +0.71
FLC +1.21
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.15 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.19 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.58 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.03 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.55 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.10 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.51 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.01 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.85 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.14 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.04 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.01 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.81 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.32 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.00 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.99 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.17 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.79 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Bender
Moeder
DG Bishop
M.M.
DG Bell AB-87-NL 3jr.
M.M.V.
Rave
M.M.M.
DG Bella Donna



