Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 71%
| Melk PTAM | +1493 lb | Vet + Eiwit | +152 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.27 | Vet | +92 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +60 lb |
| Celgetal SCS | 114 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +956 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 109 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE/DCE | 97 / 101.0 | Kappa-Casein | |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 99 | aAa | 0 |
| Geboortedatum |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 71%
nvi +432
Totaal Exterieur 106
Uier 110
Beenwerk 101
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 100 | Klein Groot | |
| Voorhand | 95 | Smal Breed | |
| Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
| Openheid | 105 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 101 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 108 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 107 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Vivify
Moeder
Lady Rid
M.V.
Ridercup
M.M.
MAR Ladylo GP-DE 2jr.
M.M.V.
VH Crown
M.M.M.
WKM Lady Liz AB-88-DE

